分数线476! 加拿大邀请3500名技工申请永久居民
据 CIC News 10 月 1 日报道,加拿大移民、难民及公民部(IRCC)通过 Express Entry 邀请了 3500 名技工申请永久居民。
本轮邀请要求申请人满足技工类别的最低工作经验,并且需要:
综合排名系统(CRS)分数至少 476 分;
在 2026 年 10 月 1 日世界协调时(UTC)12:47:55 之前创建 Express Entry 候选人档案。
在加拿大的外籍人士,如通过 Express Entry 申请永久居民,可能有资格申请 Bridging Open Work Permit(BOWP,过渡式开放工签)。
如果持有的工签在 BOWP 审批前到期,只要继续居住在加拿大,可以通过 maintained status(维持身份)保持原有工签条件下的工作许可。
符合条件的家庭成员也可申请开放式工签。

Express Entry 邀请汇总
日期 邀请类型 CRS 分数线 发出邀请数量
9 月 29 日 加拿大经验类 518 2,000
9 月 28 日 省提名计划 725 733
9 月 16 日 加拿大工作经验高级管理人员 389 250
9 月 15 日 加拿大经验类 519 2,000
9 月 14 日 省提名计划 734 576
9 月 4 日 卫生及社会服务类 475 3,500
9 月 3 日 加拿大工作经验医生 198 229
9 月 1 日 加拿大经验类 521 2,000
8 月 31 日 省提名计划 697 562
8 月 19 日 法语类 382 5,000
8 月 18 日 加拿大经验类 523 1,000
8 月 17 日 省提名计划 760 442
8 月 7 日 交通运输类 470 300
8 月 6 日 法语类 391 5,000
8 月 5 日 加拿大经验类 516 3,000
8 月 4 日 省提名计划 768 507
7 月 23 日 技能军事人员 368 4
7 月 22 日 法语类 399 5,000
7 月 21 日 加拿大经验类 516 2,000
7 月 20 日 省提名计划 744 511
7 月 10 日 加拿大工作经验高级管理人员 392 500
7 月 9 日 法语类 420 5,000
7 月 7 日 加拿大经验类 517 2,000
7 月 6 日 省提名计划 708 534
6 月 25 日 卫生及社会服务类 475 4,000
6 月 24 日 加拿大工作经验医生 223 271
6 月 23 日 加拿大经验类 516 4,000
6 月 22 日 省提名计划 730 955
5 月 28 日 法语类 409 4,500
5 月 27 日 加拿大经验类 518 3,000
5 月 25 日 省提名计划 805 334
5 月 11 日 省提名计划 798 380
4 月 29 日 法语类 400 4,000
4 月 28 日 加拿大经验类 514 2,000
4 月 27 日 省提名计划 795 473
4 月 15 日 法语类 419 4,000
4 月 14 日 加拿大经验类 515 2,000
4 月 13 日 省提名计划 786 324
4 月 2 日 技工类别 477 3,000
3 月 31 日 加拿大经验类 509 2,250
3 月 30 日 省提名计划 802 356
3 月 18 日 法语类 393 4,000
3 月 17 日 加拿大经验类 507 4,000
3 月 16 日 省提名计划 742 362
3 月 5 日 加拿大工作经验高级管理人员 429 250
3 月 4 日 法语类 397 5,500
3 月 3 日 加拿大经验类 508 4,000
3 月 2 日 省提名计划 710 264
2 月 20 日 卫生及社会服务类 467 4,000
2 月 19 日 加拿大工作经验医生 169 391
2 月 17 日 加拿大经验类 508 6,000
2 月 16 日 省提名计划 789 279
2 月 6 日 法语类 400 8,500
2 月 3 日 省提名计划 749 423
1 月 21 日 加拿大经验类 509 6,000
1 月 20 日 省提名计划 746 681
1 月 7 日 加拿大经验类 511 8,000
1 月 5 日 省提名计划 711 574
截至本轮结束,2026 年加拿大共举行了 59 场 Express Entry 邀请。
今年的 Express Entry 邀请活动仍以与加拿大有联系的候选人为主,特别是省提名和拥有加拿大工作经验者。
邀请类型 举办次数
省提名计划 19
加拿大经验类 17
法语类 10
加拿大工作经验医生 3
卫生及社会服务类 3
加拿大工作经验高级管理人员 3
技工类别 1
交通运输类 1
技能军事人员 1
2026 年,IRCC 通过以下 Express Entry 类型共发出 135,215 份 ITA(永久居民申请邀请):
邀请类型 ITA 数量
加拿大经验类 55,250
法语类 50,500
省提名计划 9,270
卫生及社会服务类 11,500
技工类别 3,000
交通运输类 300
加拿大工作经验医生 891
加拿大工作经验高级管理人员 1,000
技能军事人员 4
