BC热坏了! 40多度破109年高温纪录
尽管大温最近两天不算特别热,但热浪在周二给BC省带来了更多破纪录的气温,其中 29 个社区在 8 月 26 日经历了有史以来最热的气温。
领衔的是利顿,周一记录了加拿大 2025 年迄今为止的最高气温,达到 41.3 摄氏度。
周二,该地区也达到了同样的高温,打破了 1986 年 8 月 26 日创下的 36.6 摄氏度的纪录。
附近的利卢埃特镇(Lillooet)周二也突破了 40 度大关,最高气温达到 40.4 摄氏度,比该地区 92 年前(1933 年)8 月 26 日创下的 36.7 摄氏度的最高纪录高出 3 度多。
然而,这并非最古老的纪录。奥卡纳根市的弗农市于周二打破了一项保持了一个多世纪的纪录。
该地区气温达到了 37.2 摄氏度,比 109 年前 1916 年 8 月 26 日创下的 32.8 摄氏度的最高纪录高出近 5 度。
周二创下的高温记录的完整列表如下:
蓝河地区:新纪录达 33.5 摄氏度,旧纪录为 1996 年创下的 31.5 摄氏度
伯恩斯湖地区:新纪录达 31.5 摄氏度,旧纪录为 2023 年创下的 28.7 摄氏度
Cache Creek 地区:新纪录达 39.7 摄氏度,旧纪录为 1996 年创下的 34 摄氏度
切特温德地区:新纪录达 32 摄氏度,旧纪录为 2023 年创下的 28.9 摄氏度
清水地区:新纪录达 36.7 摄氏度,旧纪录为 1934 年创下的 35 摄氏度
克林顿地区:新纪录达 33.2 摄氏度,旧纪录为 2022 年创下的 29.5 摄氏度
道森克里克地区:新纪录达 31.1 摄氏度,旧纪录为 2022 年创下的 29.4 摄氏度
纳尔逊堡地区:新纪录为 31 摄氏度,旧纪录为 1950 年创下的 30 摄氏度
圣约翰堡地区:新纪录达 29.8 摄氏度,旧纪录为 1933 年创下的 29.4 摄氏度
吉布森斯地区:新纪录达 29.6 摄氏度,旧纪录于 2016 年创下 28.8 摄氏度
坎卢普斯地区:新纪录达 37.3 摄氏度,旧纪录为 1934 年创下的 37.2 摄氏度
基洛纳地区:新纪录达 36.9 摄氏度,旧纪录为 1996 年创下的 33.6 摄氏度
利卢埃特地区:新纪录达 40.4 摄氏度,旧纪录为 1933 年创下的 36.7 摄氏度
利顿地区:新纪录为 41.3 摄氏度,旧纪录为 1986 年创下的 36.6 摄氏度
麦肯齐地区:新纪录达 28.9 摄氏度,旧纪录为 1988 年创下的 27.3 摄氏度
梅里特地区:新纪录达 36.5 摄氏度,旧纪录为 1996 年创下的 35 摄氏度
纳奈莫地区:气温创31.2摄氏度新高,2016年创下31摄氏度旧高
尼尔森地区:新纪录达 35.2 摄氏度,旧纪录为 2011 年创下的 33.7 摄氏度
彭伯顿地区:新纪录达 35.6 摄氏度,旧纪录为 1996 年创下的 34.5 摄氏度
普林斯顿地区:新纪录达 37.1 摄氏度,旧纪录为 1996 年创下的 35.8 摄氏度
蓬齐山区:新纪录达 34.3 摄氏度,旧纪录为 1996 年创下的 29.6 摄氏度
夸利库姆海滩地区:新纪录达 28.8 摄氏度,旧纪录为 2016 年创下的 28.6 摄氏度
奎斯内尔地区:新纪录达 34 摄氏度,旧纪录为 1934 年创下的 33.3 摄氏度
塞谢尔特地区:新纪录达 29.6 摄氏度,旧纪录为 2016 年创下的 28.8 摄氏度
斯帕伍德地区:新纪录达 33.1 摄氏度,旧纪录为 1981 年创下的 30.7 摄氏度
萨默兰地区:新纪录为 36 摄氏度,旧纪录为 1981 年创下的 33 摄氏度
塔特拉约科湖区:新纪录达35.3摄氏度,旧纪录为1933年创下的32.8摄氏度
弗农地区:新纪录达 37.2 摄氏度,旧纪录为 1916 年创下的 32.8 摄氏度
威廉姆斯湖地区:新纪录达 32.6 摄氏度,旧纪录为 1967 年创下的 28.9 摄氏度
加拿大环境与气候变化部(ECCC)在一份声明中表示,这些气温记录“来自记录期间每个地理区域内活跃的一系列气象站的数据”。
周三,ECCC 继续对该省多个地区发布高温警告,包括中央海岸、南汤普森和弗雷泽峡谷。